| Číslo bytu | Podlaží | Velikost bytu | Orientace | Podlahová plocha | Balkon | Sklepní kóje | Cena | STAV | Půdorys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.NP | 2+kk | SZ | 50.7 m2 | 0 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 2 | 1.NP | 3+kk | SV | 66 m2 | 0 m2 | 2.3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 3 | 1.NP | 2+kk | V | 54.1 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 4 | 1.NP | 1+kk | V | 36.7 m2 | 0 m2 | 0 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 5 | 1.NP | 2+kk | V | 54.1 m2 | 0 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 6 | 1.NP | 3+kk | JV | 66 m2 | 0 m2 | 2.7 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 7 | 1.NP | 2+kk | JZ | 50.8 m2 | 0 m2 | 3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 8 | 2.NP | 2+kk | Z | 55.2 m2 | 8.1 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 9 | 2.NP | 2+kk | SZ | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 10 | 2.NP | 3+kk | SV | 67 m2 | 16.2 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 11 | 2.NP | 2+kk | V | 54.9 m2 | 11 m2 | 3.3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 12 | 2.NP | 1+kk | V | 37.8 m2 | 8 m2 | 0 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 13 | 2.NP | 2+kk | V | 54.9 m2 | 11 m2 | 3.3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 14 | 2.NP | 3+kk | JV | 67 m2 | 16.2 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 15 | 2.NP | 2+kk | JZ | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 16 | 2.NP | 2+kk | Z | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 17 | 3.NP | 2+kk | Z | 55.2 m2 | 8.2 m2 | 2.7 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 18 | 3.NP | 2+kk | SZ | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 2.7 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 19 | 3.NP | 3+kk | SV | 67 m2 | 16.2 m2 | 2.8 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 20 | 3.NP | 2+kk | V | 54.9 m2 | 11 m2 | 2.6 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 21 | 3.NP | 1+kk | V | 37.8 m2 | 8 m2 | 0 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 22 | 3.NP | 2+kk | V | 54.9 m2 | 11 m2 | 2.6 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 23 | 3.NP | 3+kk | JV | 67 m2 | 16.2 m2 | 2.6 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 24 | 3.NP | 2+kk | JZ | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 3.1 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 25 | 3.NP | 2+kk | Z | 51.5 m2 | 8.1 m2 | 3.1 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 26 | 4.NP | 2+kk | Z | 55.7 m2 | 8.1 m2 | 2.2 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 27 | 4.NP | 2+kk | SZ | 52.3 m2 | 8.1 m2 | 2.2 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 28 | 4.NP | 3+kk | SV | 68.1 m2 | 16.2 m2 | 2.2 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 29 | 4.NP | 2+kk | V | 55.4 m2 | 11 m2 | 2.7 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 30 | 4.NP | 1+kk | V | 38.1 m2 | 8 m2 | 0 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 31 | 4.NP | 2+kk | V | 55.4 m2 | 11 m2 | 2.6 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 32 | 4.NP | 3+kk | JV | 68.1 m2 | 16.2 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 33 | 4.NP | 2+kk | JZ | 52.3 m2 | 8.1 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 34 | 4.NP | 2+kk | Z | 51.9 m2 | 8.1 m2 | 2.5 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 35 | 5.NP | 2+kk | Z | 55.7 m2 | 8.1 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 36 | 5.NP | 2+kk | SZ | 52.3 m2 | 8.1 m2 | 2.3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 37 | 5.NP | 3+kk | SV | 68.1 m2 | 16.2 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 38 | 5.NP | 2+kk | V | 55.4 m2 | 11 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 39 | 5.NP | 1+kk | V | 38.1 m2 | 8 m2 | 0 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 40 | 5.NP | 2+kk | V | 55.4 m2 | 11 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 41 | 5.NP | 3+kk | JV | 68.1 m2 | 16.2 m2 | 2.3 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 42 | 5.NP | 2+kk | JZ | 52.3 m2 | 8.1 m2 | 2.4 m2 | ,- Kč | Prodáno | ||
| 43 | 5.NP | 2+kk | Z | 51.9 m2 | 8.1 m2 | 2.3 m2 | ,- Kč | Prodáno |
Bytový dům C je součástí projektu Nová Kolonie, který nabízí k prodeji v součtu 120 bytů. Na výstavbě domu spolupracujeme se společností PMS Poděbrady, která je generálním dodavatelem stavby.
Dům nabízí byty o velikostech 1+kk, 2+kk a 3+kk, s logicky řešenými dispozicemi (všechny byty mají komoru, součástí všech bytů od 2.NP výš jsou velkorysé balkony, ke všem bytům je možné dokoupit 1 až 2 parkovací stání). Součástí bytového domu je podzemní garáž s 25 parkovacími místy, dalších 23 parkovacích míst se nachází naproti vstupu do domu. Garážová stání je možné dokoupit za 220 000 Kč, venkovní za 90 000 Kč. Samozřejmostí je také výtah a před domem se nachází stojany na kola.
Velká francouzská okna zajistí, aby bylo v každém bytě dosaženo co největšího proslunění. Podlahové vytápění zase umožní maximální využití podlahové plochu bytu. Náklady za topení pomůžou ušetřit předokení rolety, přípravou na rolety disponují všechny byty. Byty v nejvyšším patře mají ve všech pokojích připravené rozvody pro instalaci klimatizačních jednotek.
Projekt Nová Kolonie nabízí výhody moderního bydlení v klidné části města s veškerou občanskou vybaveností na dosah ruky. Projekt vzniká na pozemku, který byl dlouhé roky nevyužívaný, navzdory jeho skvělé poloze v rámci města Nymburka. Hlavní nádraží se nachází pouhých 400m od domu. Podobně blízko je Základní škola Komenského a Gymnázium Bohumila Hrabala. Náměstí nebo městské hradby s cyklostezkou podél řeky Labe jsou vzdálené pouhých 12 minut pěší chůzí. Samozřejmostí jsou restaurace, kavárny, lékárna, pošta nebo supermarket v dochozí vzdálenosti.
Město Nymburk leží na obou březích Labe, 50 km východně od Prahy. Město disponuje skvělou občanskou vybaveností a nabízí četné možnosti sportovního vyžití. Další výhodou je velký počet parků - příkladem může být největší nymburský park Ostrov, který vybízí k příjemným procházkám podél Labe a k řadě sportovních i volnočasových aktivit.
Nymburk je městem s bohatou historií, které bylo založeno jako královské město již ve 13. století. Historickou dominantou města jsou středověké hradby z pálených cihel a gotický chrám sv.Jiljí, nacházející se na starém kostelním náměstí. V současnosti je Nymburk rostoucím moderním centrem středního Polabí a díky své strategické poloze je ideálním místem k životu pro stále více lidí, kteří si ho vybírají nejen pro jeho výborné umístění a krátkou dojezdovou vzdálenost do Prahy.